상세 정보 |
|||
표준 미국: | AGMA9,8,7,6 | 독일 기준: | 9,10,11,12 |
---|---|---|---|
국제 기준: | ISO9,10,11,12 | 일본 기준: | JGMA2,3,4,5,6,7 |
자료: | POM, PA, PPS | 강철: | S136 |
하이 라이트: | 작은 플라스틱 장치,맞춤 플라스틱 성형 |
제품 설명
장치 만드는 플라스틱 주입 형 및 형, 주문 플라스틱 장치 공급자
장비 | 모형 | Qty | 안으로 만드는 |
CNC 센터 | FANUC U-T14IFE | 2 | 일본 |
YCM FV85A | 2 | 대만 | |
Harford CNC-2150H | 2 | 중국 | |
OKUMA | 1 | 일본 | |
EDM 기계 | ARD M30E | 7 | 대만 |
Sodick am30l | 3 | 일본 | |
AM30L | 1 | 중국 | |
철사 EDM | Charmilles 240 | 2 | 스위스 |
GA64S | 1 | 대만 | |
분쇄기 | JL-614 | 3 | 대만 |
WP-614 | 5 | 대만 | |
밀러 | Topone 3-5# | 5 | 대만 |
기계를 더럽히는 죽으십시오 | 좋은 NC70-1007 | 1 | 중국 |
회전 기계는 죽습니다 | 좋은 NCF-5 | 1 | 중국 |
CMM | Mitutoyo C707 | 1 | 일본 |
선형 고도 | TESA 마이크로 Hite M600 | 1 | 스위스 |
공구 현미경 | Mitutoyo MF-A1720 | 5 | 일본 |
영사기 | CPJ-3015Z | 1 | 대만 |
장치 검사자 | 오사카 GTR-4LS | 1 | 일본 |
레이저 조각 기계 | AOHUA 레이저 AHL-FB20 | 1 |
중국
|
사출 성형 기계 | Fanuc 30 톤 | 1 | 일본 |
Fanuc 50 톤 | 3 | 일본 | |
타이중 50 톤 | 2 | 대만 | |
아이티 60 톤 | 4 | 중국 | |
타이중 60 톤 | 2 | 대만 | |
타이중 100 톤 | 2 | 대만 | |
타이중 120 톤 | 1 | 대만 | |
아이티 120 톤 | 4 | 중국 | |
Taichuang 180 톤 | 1 | 대만 | |
아이티 200 톤 | 1 | 중국 | |
Taichuang 200 톤 | 1 | 대만 | |
Multitech V55-M | 1 | 대만 | |
Arburg 420C | 1 | 독일 | |
800T | 1 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다